POPULASI PENDUDUK
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | ||||||
| 1 | Jumlah Penduduk | 1436 Orang | ||||||
| 2 | Jumlah Keluarga | 322 Buah | ||||||
| 3 | Bilangan Penduduk Lelaki | 710 Orang | ||||||
| 4 | Bilangan Penduduk Wanita | 726 Orang | ||||||
| 5 | Kaum |
|
POPULASI PENDUDUK : KATEGORI UMUR
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |
| 1 | 65 Tahun Ke Atas | Lelaki : 205 Orang | Wanita : 166 Orang |
| 2 | 41 – 64 Tahun | Lelaki : 125 Orang | Wanita : 278 Orang |
| 3 | 20 – 40 Tahun | Lelaki : 190 Orang | Wanita : 161 Orang |
| 4 | 13 – 19 Tahun | Lelaki : 92 Orang | Wanita : 60 Orang |
| 5 | 7 – 12 Tahun | Lelaki : 45 Orang | Wanita : 31 Orang |
| 6 | 5 – 6 Tahun | Lelaki : 35 Orang | Wanita : 18 Orang |
| 7 | 0 – 4 Tahun | Lelaki : 18 Orang | Wanita : 12 Orang |
POPULASI PENDUDUK : KATEGORI PEKERJAAN
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |
| 1 | Penjawat Kerajaan | Lelaki : 20 Orang | Wanita : 15 Orang |
| 2 | Pekerja Swasta | Lelaki : 11 Orang | Wanita : 18 Orang |
| 3 | Petani / Penternak / Nelayan | Lelaki : 5 Orang | Tiada |
| 4 | Usahawan / Peniaga | Lelaki : 7 Orang | Tiada |
| 5 | Perkhidmatan / Kerja Kampung | Lelaki : 351 Orang | Wanita : 80 Orang |
| 6 | Surirumah Sepenuh Masa | Tiada | Wanita : 325 Orang |
| 7 | Penganggur | Lelaki : 16 Orang | Wanita : 5 Orang |
| 8 | Pesara | Lelaki : 35 Orang | Wanita : 8 Orang |